Usage statistics for vps90796

Période du résumé: Mai 2024
Généré le 01-juin-2024 06:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2024
Total des Hits 52628
Total des Fichiers 27223
Total Pages 36239
Total Visites 7564
Total des ko Fichiers 325005
Total des Sites uniques 2776
Total des URLs uniques 2703
Total des Référents uniques 135
Total des Navigateurs 1513
. Moy. Max
Hits par Heure 70 1094
Hits par Jour 1697 3914
Fichiers par Jour 878 2281
Pages par Jour 1169 3430
Sites par Jour 89 274
Visites par Jour 244 682
ko Fichiers par Jour 10484 23353
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 51,73% 27223
Code 301 - Moved Permanently 0,13% 66
Code 304 - Not Modified 3,52% 1851
Code 400 - Bad Request 3,42% 1798
Code 403 - Forbidden 0,03% 16
Code 404 - Not Found 40,73% 21437
Code 405 - Method Not Allowed 0,41% 216
Code 408 - Request Timeout 0,04% 21

Acces journalier pour Mai 2024

Statistiques journalières pour Mai 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 1096 2,08% 497 1,83% 587 1,62% 171 2,26% 139 5,01% 4426 1,36%
2 1387 2,64% 508 1,87% 651 1,80% 233 3,08% 206 7,42% 4936 1,52%
3 1939 3,68% 1133 4,16% 1248 3,44% 174 2,30% 161 5,80% 8687 2,67%
4 1505 2,86% 648 2,38% 839 2,32% 155 2,05% 153 5,51% 5750 1,77%
5 1054 2,00% 399 1,47% 549 1,51% 167 2,21% 151 5,44% 4081 1,26%
6 972 1,85% 410 1,51% 547 1,51% 180 2,38% 159 5,73% 4033 1,24%
7 1246 2,37% 496 1,82% 600 1,66% 233 3,08% 162 5,84% 4767 1,47%
8 406 0,77% 158 0,58% 225 0,62% 91 1,20% 88 3,17% 1433 0,44%
9 3105 5,90% 652 2,40% 2529 6,98% 196 2,59% 177 6,38% 6491 2,00%
10 3064 5,82% 2281 8,38% 2592 7,15% 636 8,41% 197 7,10% 16659 5,13%
11 3914 7,44% 2138 7,85% 3430 9,46% 334 4,42% 274 9,87% 16603 5,11%
12 1742 3,31% 995 3,65% 1187 3,28% 425 5,62% 236 8,50% 11401 3,51%
13 2236 4,25% 1563 5,74% 1723 4,75% 682 9,02% 182 6,56% 14263 4,39%
14 1239 2,35% 640 2,35% 777 2,14% 215 2,84% 156 5,62% 10540 3,24%
15 1633 3,10% 1001 3,68% 1195 3,30% 166 2,19% 124 4,47% 18915 5,82%
16 1222 2,32% 666 2,45% 784 2,16% 209 2,76% 156 5,62% 11138 3,43%
17 1452 2,76% 815 2,99% 998 2,75% 186 2,46% 145 5,22% 13591 4,18%
18 1501 2,85% 781 2,87% 1013 2,80% 217 2,87% 170 6,12% 10617 3,27%
19 1154 2,19% 569 2,09% 677 1,87% 199 2,63% 145 5,22% 7665 2,36%
20 1282 2,44% 700 2,57% 816 2,25% 171 2,26% 153 5,51% 11619 3,57%
21 1120 2,13% 502 1,84% 597 1,65% 200 2,64% 165 5,94% 5984 1,84%
22 2644 5,02% 1952 7,17% 2156 5,95% 195 2,58% 156 5,62% 23353 7,19%
23 1833 3,48% 757 2,78% 1341 3,70% 220 2,91% 173 6,23% 13321 4,10%
24 1921 3,65% 987 3,63% 1337 3,69% 213 2,82% 177 6,38% 15628 4,81%
25 1572 2,99% 563 2,07% 683 1,88% 189 2,50% 157 5,66% 7146 2,20%
26 1774 3,37% 798 2,93% 1156 3,19% 337 4,46% 192 6,92% 10215 3,14%
27 1789 3,40% 652 2,40% 1302 3,59% 191 2,53% 178 6,41% 9842 3,03%
28 1595 3,03% 876 3,22% 1030 2,84% 208 2,75% 170 6,12% 13788 4,24%
29 1418 2,69% 783 2,88% 898 2,48% 234 3,09% 165 5,94% 12693 3,91%
30 1304 2,48% 763 2,80% 879 2,43% 252 3,33% 162 5,84% 8525 2,62%
31 2509 4,77% 1540 5,66% 1893 5,22% 332 4,39% 231 8,32% 16897 5,20%

Acces horaire pour Mai 2024

Statistiques horaires pour Mai 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 88 2730 5,19% 54 1686 6,19% 65 2030 5,60% 492 15256 4,69%
1 95 2962 5,63% 52 1626 5,97% 73 2269 6,26% 539 16701 5,14%
2 90 2817 5,35% 25 802 2,95% 46 1436 3,96% 330 10231 3,15%
3 69 2162 4,11% 27 844 3,10% 35 1102 3,04% 345 10681 3,29%
4 59 1842 3,50% 32 1009 3,71% 45 1425 3,93% 370 11478 3,53%
5 68 2130 4,05% 32 1021 3,75% 49 1527 4,21% 542 16810 5,17%
6 75 2326 4,42% 38 1188 4,36% 50 1576 4,35% 401 12418 3,82%
7 69 2150 4,09% 37 1159 4,26% 47 1465 4,04% 447 13856 4,26%
8 59 1849 3,51% 30 959 3,52% 39 1223 3,37% 427 13247 4,08%
9 75 2326 4,42% 44 1391 5,11% 54 1691 4,67% 574 17794 5,47%
10 82 2542 4,83% 33 1025 3,77% 58 1807 4,99% 419 12974 3,99%
11 84 2615 4,97% 32 1006 3,70% 61 1894 5,23% 429 13301 4,09%
12 62 1936 3,68% 29 917 3,37% 43 1353 3,73% 404 12532 3,86%
13 62 1952 3,71% 30 952 3,50% 37 1161 3,20% 375 11628 3,58%
14 58 1828 3,47% 29 907 3,33% 40 1258 3,47% 358 11092 3,41%
15 57 1796 3,41% 29 923 3,39% 41 1275 3,52% 424 13134 4,04%
16 60 1879 3,57% 30 952 3,50% 43 1340 3,70% 417 12932 3,98%
17 52 1619 3,08% 28 894 3,28% 34 1080 2,98% 380 11783 3,63%
18 64 2005 3,81% 35 1109 4,07% 41 1272 3,51% 403 12481 3,84%
19 71 2205 4,19% 38 1179 4,33% 50 1556 4,29% 447 13859 4,26%
20 60 1888 3,59% 32 995 3,65% 39 1219 3,36% 393 12191 3,75%
21 62 1950 3,71% 32 998 3,67% 39 1215 3,35% 395 12250 3,77%
22 78 2441 4,64% 56 1763 6,48% 62 1948 5,38% 558 17292 5,32%
23 86 2678 5,09% 61 1918 7,05% 68 2117 5,84% 616 19084 5,87%

Top 30 sur un total de 2703 URLs
# Hits ko F URL
1 11596 22,03% 110884 34,12% /
2 51 0,10% 31 0,01% /manual/
3 19 0,04% 72 0,02% /manual/da/
4 19 0,04% 46 0,01% /manual/style/css/prettify.css
5 18 0,03% 93 0,03% /manual/style/css/manual.css
6 16 0,03% 77 0,02% /manual/de/
7 16 0,03% 63 0,02% /manual/en/
8 16 0,03% 109 0,03% /manual/en/stopping.html
9 16 0,03% 40 0,01% /manual/ko/mod/mod_proxy_http.html
10 16 0,03% 63 0,02% /manual/style/css/manual-print.css
11 16 0,03% 219 0,07% /manual/style/scripts/prettify.min.js
12 15 0,03% 68 0,02% /manual/fr/
13 14 0,03% 155 0,05% /manual/en/howto/http2.html
14 14 0,03% 86 0,03% /manual/en/mod/mod_unixd.html
15 14 0,03% 92 0,03% /manual/en/mod/prefork.html
16 14 0,03% 56 0,02% /manual/es/mod/mod_proxy_ftp.html
17 14 0,03% 40 0,01% /manual/fr/developer/
18 14 0,03% 69 0,02% /manual/ko/mod/mod_proxy_ftp.html
19 14 0,03% 43 0,01% /manual/zh-cn/mod/mod_socache_dc.html
20 14 0,03% 57 0,02% /manual/zh-cn/mod/mpm_netware.html
21 13 0,02% 234 0,07% /manual/en/caching.html
22 13 0,02% 71 0,02% /manual/en/developer/hooks.html
23 13 0,02% 161 0,05% /manual/en/expr.html
24 13 0,02% 280 0,09% /manual/en/misc/perf-tuning.html
25 13 0,02% 151 0,05% /manual/en/mod/mod_alias.html
26 13 0,02% 86 0,03% /manual/en/mod/mod_authz_dbd.html
27 13 0,02% 67 0,02% /manual/en/mod/mod_cgid.html
28 13 0,02% 75 0,02% /manual/en/mod/mod_session_cookie.html
29 13 0,02% 70 0,02% /manual/en/mod/mod_session_dbd.html
30 13 0,02% 39 0,01% /manual/en/mod/mod_socache_dbm.html

Top 10 sur un total de 2703 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 11596 22,03% 110884 34,12% /
2 12 0,02% 1174 0,36% /manual/en/mod/core.html
3 7 0,01% 1059 0,33% /manual/pt-br/mod/core.html
4 6 0,01% 1059 0,33% /manual/ko/mod/core.html
5 8 0,02% 1043 0,32% /manual/es/mod/core.html
6 8 0,02% 916 0,28% /manual/fr/mod/core.html
7 7 0,01% 878 0,27% /manual/tr/mod/core.html
8 7 0,01% 823 0,25% /manual/ru/mod/core.html
9 7 0,01% 823 0,25% /manual/da/mod/core.html
10 7 0,01% 765 0,24% /manual/zh-cn/mod/core.html

Top 10 sur un total de 1883 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11596 22,03% 3133 50,36% /
2 16 0,03% 10 0,16% /manual/ko/mod/mod_proxy_http.html
3 12 0,02% 9 0,14% /manual/en/handler.html
4 14 0,03% 9 0,14% /manual/ko/mod/mod_proxy_ftp.html
5 12 0,02% 8 0,13% /manual/en/mod/mod_include.html
6 14 0,03% 8 0,13% /manual/es/mod/mod_proxy_ftp.html
7 14 0,03% 8 0,13% /manual/zh-cn/mod/mpm_netware.html
8 19 0,04% 7 0,11% /manual/da/
9 16 0,03% 7 0,11% /manual/de/
10 11 0,02% 7 0,11% /manual/en/developer/thread_safety.html

Top 10 sur un total de 1890 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11596 22,03% 3035 49,46% /
2 51 0,10% 29 0,47% /manual/
3 16 0,03% 12 0,20% /manual/ko/mod/mod_proxy_http.html
4 19 0,04% 9 0,15% /manual/da/
5 14 0,03% 9 0,15% /manual/en/howto/http2.html
6 14 0,03% 9 0,15% /manual/es/mod/mod_proxy_ftp.html
7 13 0,02% 8 0,13% /manual/en/mod/mod_socache_dbm.html
8 12 0,02% 8 0,13% /manual/zh-cn/developer/API.html
9 13 0,02% 7 0,11% /manual/en/caching.html
10 11 0,02% 7 0,11% /manual/en/mod/mod_authn_core.html

Top 30 sur un total de 2776 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 8643 16,42% 8643 31,75% 92718 28,53% 5 0,07% 127.0.0.1
2 5698 10,83% 5172 19,00% 126690 38,98% 394 5,21% 216.244.66.197
3 3776 7,17% 0 0,00% 1257 0,39% 0 0,00% 185.98.131.25
4 1736 3,30% 0 0,00% 578 0,18% 0 0,00% 193.203.239.33
5 1041 1,98% 34 0,12% 533 0,16% 13 0,17% 152.42.171.16
6 1020 1,94% 0 0,00% 340 0,10% 0 0,00% 193.203.239.24
7 969 1,84% 933 3,43% 6647 2,05% 1 0,01% 3.224.220.101
8 936 1,78% 0 0,00% 312 0,10% 0 0,00% 193.203.239.41
9 935 1,78% 903 3,32% 6697 2,06% 1 0,01% 52.70.240.171
10 887 1,69% 860 3,16% 5654 1,74% 1 0,01% 23.22.35.162
11 796 1,51% 0 0,00% 265 0,08% 0 0,00% 193.203.239.20
12 716 1,36% 0 0,00% 238 0,07% 0 0,00% 193.203.239.36
13 684 1,30% 0 0,00% 228 0,07% 0 0,00% 185.98.131.127
14 581 1,10% 3 0,01% 216 0,07% 18 0,24% 92.118.39.244
15 446 0,85% 1 0,00% 126 0,04% 1 0,01% 185.91.127.49
16 446 0,85% 1 0,00% 126 0,04% 1 0,01% 193.141.60.143
17 439 0,83% 0 0,00% 146 0,04% 0 0,00% 91.216.107.125
18 410 0,78% 1 0,00% 107 0,03% 1 0,01% 52.12.124.198
19 354 0,67% 2 0,01% 93 0,03% 1 0,01% 18.236.252.124
20 331 0,63% 2 0,01% 87 0,03% 1 0,01% 35.95.116.73
21 267 0,51% 3 0,01% 112 0,03% 3 0,04% 80.251.153.235
22 258 0,49% 256 0,94% 7112 2,19% 2 0,03% 95.91.41.34
23 251 0,48% 35 0,13% 458 0,14% 12 0,16% 152.42.166.23
24 244 0,46% 0 0,00% 81 0,03% 0 0,00% 83.229.19.99
25 241 0,46% 1 0,00% 73 0,02% 1 0,01% 54.202.24.205
26 225 0,43% 18 0,07% 550 0,17% 1 0,01% 172.105.246.139
27 219 0,42% 12 0,04% 97 0,03% 1 0,01% 54.190.163.27
28 205 0,39% 200 0,73% 2030 0,62% 2 0,03% 66.249.66.161
29 201 0,38% 200 0,73% 1341 0,41% 1 0,01% 88.90.246.89
30 197 0,37% 6 0,02% 90 0,03% 5 0,07% 184.168.127.103

Top 10 sur un total de 2776 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 5698 10,83% 5172 19,00% 126690 38,98% 394 5,21% 216.244.66.197
2 8643 16,42% 8643 31,75% 92718 28,53% 5 0,07% 127.0.0.1
3 258 0,49% 256 0,94% 7112 2,19% 2 0,03% 95.91.41.34
4 935 1,78% 903 3,32% 6697 2,06% 1 0,01% 52.70.240.171
5 969 1,84% 933 3,43% 6647 2,05% 1 0,01% 3.224.220.101
6 887 1,69% 860 3,16% 5654 1,74% 1 0,01% 23.22.35.162
7 205 0,39% 200 0,73% 2030 0,62% 2 0,03% 66.249.66.161
8 166 0,32% 162 0,60% 1752 0,54% 3 0,04% 66.249.66.162
9 177 0,34% 176 0,65% 1503 0,46% 1 0,01% 94.23.207.193
10 151 0,29% 150 0,55% 1395 0,43% 1 0,01% 65.108.46.72

Top 30 sur un total de 135 référents
# Hits Référent
1 51642 98,13% - (Direct Request)
2 79 0,15% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/zh-cn/misc/perf-tuning.html
3 77 0,15% www.google.com
4 75 0,14% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/expr.html
5 65 0,12% https://www.google.com/
6 36 0,07% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/zh-cn/index.html
7 32 0,06% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/zh-cn/rewrite/remapping.html
8 28 0,05% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/zh-cn/caching.html
9 23 0,04% http://www.hoteljouvenceinternational.com/
10 22 0,04% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/mod/mod_dav.html
11 22 0,04% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/es/developer/index.html
12 22 0,04% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/zh-cn/developer/index.html
13 21 0,04% http://hoteljouvenceinternational.com/
14 19 0,04% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/zh-cn/logs.html
15 19 0,04% http://tout-travaux11.fr.telematics11.fr/
16 17 0,03% http://hoteljouvenceinternational.com
17 15 0,03% http://tout.travaux11.telematics11.fr/
18 13 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/howto/http2.html
19 13 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/es/developer/hooks.html
20 13 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/fr/developer/index.html
21 11 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/mod/mod_authn_core.html
22 11 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/stopping.html
23 10 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual
24 10 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/zh-cn/rewrite/vhosts.html
25 9 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/index.html
26 8 0,02% http://185.98.128.85:80/admin/login.asp
27 8 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/mod/mod_auth_digest.html
28 8 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/urlmapping.html
29 8 0,02% http://www.google.com
30 7 0,01% binance.com

Top 15 sur un total de 1513 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8643 16,42% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 5707 10,84% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 2791 5,30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
4 2773 5,27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 2573 4,89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 1992 3,79% Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
7 1022 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
8 831 1,58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 755 1,43% Go-http-client/1.1
10 599 1,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.65 Mobile
11 588 1,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.141 Mobile
12 578 1,10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 547 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 540 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
15 320 0,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Acces par pays pour Mai 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 52628 100,00% 27223 100,00% 325005 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23