Usage statistics for vps90796

Période du résumé: Decembre 2023
Généré le 01-janv.-2024 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2023
Total des Hits 34787
Total des Fichiers 21802
Total Pages 24553
Total Visites 5938
Total des ko Fichiers 224643
Total des Sites uniques 2446
Total des URLs uniques 2690
Total des Référents uniques 77
Total des Navigateurs 607
. Moy. Max
Hits par Heure 46 982
Hits par Jour 1122 4528
Fichiers par Jour 703 4003
Pages par Jour 792 4116
Sites par Jour 78 224
Visites par Jour 191 737
ko Fichiers par Jour 7247 27664
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 62,67% 21802
Code 301 - Moved Permanently 0,22% 76
Code 400 - Bad Request 1,74% 607
Code 403 - Forbidden 0,03% 12
Code 404 - Not Found 35,15% 12226
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 34
Code 408 - Request Timeout 0,09% 30

Acces journalier pour Decembre 2023

Statistiques journalières pour Decembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 1039 2,99% 386 1,77% 695 2,83% 113 1,90% 120 4,91% 4199 1,87%
2 1061 3,05% 486 2,23% 629 2,56% 123 2,07% 117 4,78% 6083 2,71%
3 1181 3,39% 739 3,39% 807 3,29% 379 6,38% 192 7,85% 6404 2,85%
4 621 1,79% 283 1,30% 340 1,38% 197 3,32% 186 7,60% 2741 1,22%
5 605 1,74% 302 1,39% 342 1,39% 128 2,16% 129 5,27% 3399 1,51%
6 989 2,84% 406 1,86% 531 2,16% 108 1,82% 115 4,70% 4505 2,01%
7 701 2,02% 391 1,79% 437 1,78% 113 1,90% 118 4,82% 4010 1,79%
8 2271 6,53% 1986 9,11% 2045 8,33% 737 12,41% 163 6,66% 14893 6,63%
9 4528 13,02% 4003 18,36% 4116 16,76% 213 3,59% 152 6,21% 27664 12,31%
10 1133 3,26% 704 3,23% 791 3,22% 132 2,22% 163 6,66% 6017 2,68%
11 1002 2,88% 694 3,18% 754 3,07% 125 2,11% 136 5,56% 5625 2,50%
12 845 2,43% 526 2,41% 592 2,41% 153 2,58% 136 5,56% 4736 2,11%
13 1089 3,13% 763 3,50% 820 3,34% 409 6,89% 168 6,87% 6112 2,72%
14 993 2,85% 435 2,00% 648 2,64% 138 2,32% 147 6,01% 4680 2,08%
15 741 2,13% 402 1,84% 447 1,82% 121 2,04% 135 5,52% 4033 1,80%
16 738 2,12% 379 1,74% 433 1,76% 110 1,85% 127 5,19% 3842 1,71%
17 976 2,81% 573 2,63% 653 2,66% 247 4,16% 224 9,16% 5580 2,48%
18 1430 4,11% 1027 4,71% 1062 4,33% 456 7,68% 202 8,26% 8128 3,62%
19 950 2,73% 485 2,22% 540 2,20% 140 2,36% 150 6,13% 6106 2,72%
20 835 2,40% 461 2,11% 505 2,06% 122 2,05% 118 4,82% 6498 2,89%
21 817 2,35% 414 1,90% 482 1,96% 111 1,87% 105 4,29% 4772 2,12%
22 2155 6,19% 1280 5,87% 1643 6,69% 505 8,50% 197 8,05% 14613 6,50%
23 1147 3,30% 738 3,39% 807 3,29% 161 2,71% 145 5,93% 12602 5,61%
24 1197 3,44% 683 3,13% 746 3,04% 152 2,56% 151 6,17% 8163 3,63%
25 1088 3,13% 590 2,71% 716 2,92% 121 2,04% 122 4,99% 8580 3,82%
26 1171 3,37% 763 3,50% 795 3,24% 119 2,00% 106 4,33% 12443 5,54%
27 768 2,21% 369 1,69% 443 1,80% 131 2,21% 131 5,36% 6338 2,82%
28 876 2,52% 451 2,07% 530 2,16% 129 2,17% 132 5,40% 6873 3,06%
29 160 0,46% 86 0,39% 91 0,37% 28 0,47% 35 1,43% 1571 0,70%
30 873 2,51% 526 2,41% 581 2,37% 110 1,85% 104 4,25% 8978 4,00%
31 807 2,32% 471 2,16% 532 2,17% 157 2,64% 166 6,79% 4457 1,98%

Acces horaire pour Decembre 2023

Statistiques horaires pour Decembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 35 1109 3,19% 23 731 3,35% 25 786 3,20% 282 8748 3,89%
1 33 1048 3,01% 21 681 3,12% 23 740 3,01% 258 8001 3,56%
2 54 1675 4,82% 26 807 3,70% 27 837 3,41% 268 8302 3,70%
3 53 1669 4,80% 27 858 3,94% 31 978 3,98% 293 9093 4,05%
4 61 1920 5,52% 34 1061 4,87% 39 1228 5,00% 348 10799 4,81%
5 52 1628 4,68% 27 840 3,85% 33 1050 4,28% 279 8656 3,85%
6 45 1397 4,02% 25 798 3,66% 32 1014 4,13% 273 8478 3,77%
7 39 1229 3,53% 24 762 3,50% 26 807 3,29% 229 7102 3,16%
8 46 1452 4,17% 25 794 3,64% 29 921 3,75% 253 7840 3,49%
9 51 1606 4,62% 29 920 4,22% 34 1072 4,37% 313 9708 4,32%
10 36 1121 3,22% 22 685 3,14% 24 749 3,05% 259 8034 3,58%
11 32 1011 2,91% 21 657 3,01% 22 705 2,87% 248 7697 3,43%
12 38 1180 3,39% 25 793 3,64% 26 835 3,40% 261 8100 3,61%
13 41 1274 3,66% 22 694 3,18% 27 850 3,46% 243 7545 3,36%
14 42 1323 3,80% 24 756 3,47% 30 940 3,83% 290 8990 4,00%
15 41 1297 3,73% 26 810 3,72% 30 959 3,91% 259 8041 3,58%
16 68 2121 6,10% 51 1598 7,33% 58 1818 7,40% 481 14923 6,64%
17 68 2138 6,15% 53 1666 7,64% 56 1764 7,18% 455 14104 6,28%
18 68 2111 6,07% 56 1739 7,98% 59 1834 7,47% 479 14848 6,61%
19 38 1181 3,39% 24 765 3,51% 27 846 3,45% 256 7951 3,54%
20 46 1451 4,17% 29 922 4,23% 35 1110 4,52% 352 10898 4,85%
21 40 1255 3,61% 23 729 3,34% 27 851 3,47% 256 7936 3,53%
22 38 1201 3,45% 26 822 3,77% 28 872 3,55% 289 8961 3,99%
23 44 1390 4,00% 29 914 4,19% 31 987 4,02% 319 9887 4,40%

Top 30 sur un total de 2690 URLs
# Hits ko F URL
1 10480 30,13% 102557 45,65% /
2 189 0,54% 3365 1,50% /manual/da/developer/thread_safety.html
3 62 0,18% 33 0,01% /manual/
4 14 0,04% 47 0,02% /manual/en/
5 13 0,04% 51 0,02% /manual/da/
6 13 0,04% 154 0,07% /manual/en/sections.html
7 13 0,04% 50 0,02% /manual/ko/
8 13 0,04% 46 0,02% /manual/pt-br/
9 12 0,03% 91 0,04% /manual/en/mod/directive-dict.html
10 12 0,03% 44 0,02% /manual/tr/
11 12 0,03% 43 0,02% /manual/zh-cn/
12 11 0,03% 87 0,04% /manual/en/mod/
13 11 0,03% 180 0,08% /manual/en/mod/directives.html
14 11 0,03% 125 0,06% /manual/en/mod/mod_headers.html
15 11 0,03% 47 0,02% /manual/en/mod/mod_log_debug.html
16 11 0,03% 55 0,02% /manual/en/mod/mod_proxy_express.html
17 11 0,03% 54 0,02% /manual/en/mod/mod_unixd.html
18 11 0,03% 58 0,03% /manual/en/mpm.html
19 11 0,03% 99 0,04% /manual/en/urlmapping.html
20 10 0,03% 58 0,03% /manual/en/bind.html
21 10 0,03% 95 0,04% /manual/en/howto/htaccess.html
22 10 0,03% 819 0,36% /manual/en/mod/core.html
23 10 0,03% 69 0,03% /manual/en/mod/mod_authn_socache.html
24 10 0,03% 78 0,03% /manual/en/mod/mod_dir.html
25 10 0,03% 82 0,04% /manual/en/mod/mod_filter.html
26 10 0,03% 182 0,08% /manual/en/mod/mpm_common.html
27 10 0,03% 53 0,02% /manual/en/programs/dbmmanage.html
28 10 0,03% 30 0,01% /manual/en/programs/suexec.html
29 10 0,03% 98 0,04% /manual/en/rewrite/intro.html
30 10 0,03% 63 0,03% /manual/fr/developer/filters.html

Top 10 sur un total de 2690 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 10480 30,13% 102557 45,65% /
2 189 0,54% 3365 1,50% /manual/da/developer/thread_safety.html
3 10 0,03% 819 0,36% /manual/en/mod/core.html
4 5 0,01% 814 0,36% /manual/tr/mod/core.html
5 5 0,01% 527 0,23% /manual/ko/mod/core.html
6 5 0,01% 527 0,23% /manual/ru/mod/core.html
7 5 0,01% 527 0,23% /manual/zh-cn/mod/core.html
8 4 0,01% 522 0,23% /manual/fr/mod/core.html
9 4 0,01% 490 0,22% /manual/fr/mod/quickreference.html
10 4 0,01% 469 0,21% /manual/da/mod/core.html

Top 10 sur un total de 1968 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10480 30,13% 2362 43,97% /
2 189 0,54% 185 3,44% /manual/da/developer/thread_safety.html
3 10 0,03% 7 0,13% /manual/fr/developer/filters.html
4 11 0,03% 6 0,11% /manual/en/mod/directives.html
5 9 0,03% 6 0,11% /manual/es/developer/output-filters.html
6 9 0,03% 6 0,11% /manual/fr/developer/request.html
7 8 0,02% 5 0,09% /manual/en/developer/output-filters.html
8 11 0,03% 5 0,09% /manual/en/mod/
9 9 0,03% 5 0,09% /manual/es/mod/mod_ratelimit.html
10 7 0,02% 5 0,09% /manual/fr/developer/modules.html

Top 10 sur un total de 1973 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10480 30,13% 2194 41,92% /
2 189 0,54% 186 3,55% /manual/da/developer/thread_safety.html
3 62 0,18% 51 0,97% /manual/
4 10 0,03% 7 0,13% /manual/fr/developer/filters.html
5 9 0,03% 6 0,11% /manual/fr/developer/request.html
6 8 0,02% 6 0,11% /manual/fr/developer/thread_safety.html
7 8 0,02% 5 0,10% /manual/en/developer/output-filters.html
8 9 0,03% 5 0,10% /manual/en/mod/mod_suexec.html
9 9 0,03% 5 0,10% /manual/es/developer/output-filters.html
10 7 0,02% 5 0,10% /manual/fr/developer/modules.html

Top 30 sur un total de 2446 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 7986 22,96% 7986 36,63% 85670 38,14% 4 0,07% 127.0.0.1
2 2764 7,95% 2680 12,29% 17401 7,75% 1 0,02% 176.9.117.99
3 2356 6,77% 2118 9,71% 51812 23,06% 213 3,59% 216.244.66.239
4 1620 4,66% 0 0,00% 539 0,24% 0 0,00% 193.203.239.33
5 1052 3,02% 0 0,00% 350 0,16% 0 0,00% 185.98.131.25
6 1028 2,96% 0 0,00% 342 0,15% 0 0,00% 193.203.239.24
7 928 2,67% 0 0,00% 309 0,14% 0 0,00% 193.203.239.20
8 808 2,32% 0 0,00% 269 0,12% 0 0,00% 193.203.239.41
9 649 1,87% 77 0,35% 2184 0,97% 4 0,07% 172.105.246.139
10 516 1,48% 0 0,00% 172 0,08% 0 0,00% 193.203.239.36
11 508 1,46% 0 0,00% 169 0,08% 0 0,00% 185.98.131.127
12 359 1,03% 0 0,00% 120 0,05% 0 0,00% 91.216.107.125
13 348 1,00% 221 1,01% 4162 1,85% 118 1,99% 216.244.66.197
14 240 0,69% 0 0,00% 80 0,04% 0 0,00% 193.203.239.42
15 240 0,69% 0 0,00% 80 0,04% 0 0,00% 83.229.19.99
16 214 0,62% 213 0,98% 1451 0,65% 1 0,02% 158.220.123.226
17 202 0,58% 19 0,09% 481 0,21% 1 0,02% 172.104.137.47
18 175 0,50% 173 0,79% 985 0,44% 2 0,03% 95.217.109.26
19 161 0,46% 160 0,73% 1266 0,56% 1 0,02% 192.99.15.185
20 152 0,44% 151 0,69% 936 0,42% 1 0,02% 51.38.181.206
21 144 0,41% 143 0,66% 758 0,34% 1 0,02% 84.46.245.24
22 128 0,37% 0 0,00% 43 0,02% 1 0,02% 161.35.74.232
23 128 0,37% 0 0,00% 43 0,02% 1 0,02% 167.71.58.125
24 128 0,37% 0 0,00% 43 0,02% 1 0,02% 192.241.129.225
25 120 0,34% 0 0,00% 40 0,02% 0 0,00% 193.203.239.128
26 120 0,34% 0 0,00% 40 0,02% 0 0,00% 83.229.19.100
27 113 0,32% 112 0,51% 588 0,26% 1 0,02% 81.17.57.144
28 102 0,29% 101 0,46% 719 0,32% 1 0,02% 192.99.37.133
29 101 0,29% 0 0,00% 23 0,01% 1 0,02% 216.73.161.147
30 98 0,28% 97 0,44% 724 0,32% 1 0,02% 192.99.7.70

Top 10 sur un total de 2446 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 7986 22,96% 7986 36,63% 85670 38,14% 4 0,07% 127.0.0.1
2 2356 6,77% 2118 9,71% 51812 23,06% 213 3,59% 216.244.66.239
3 2764 7,95% 2680 12,29% 17401 7,75% 1 0,02% 176.9.117.99
4 348 1,00% 221 1,01% 4162 1,85% 118 1,99% 216.244.66.197
5 649 1,87% 77 0,35% 2184 0,97% 4 0,07% 172.105.246.139
6 214 0,62% 213 0,98% 1451 0,65% 1 0,02% 158.220.123.226
7 161 0,46% 160 0,73% 1266 0,56% 1 0,02% 192.99.15.185
8 175 0,50% 173 0,79% 985 0,44% 2 0,03% 95.217.109.26
9 152 0,44% 151 0,69% 936 0,42% 1 0,02% 51.38.181.206
10 144 0,41% 143 0,66% 758 0,34% 1 0,02% 84.46.245.24

Top 30 sur un total de 77 référents
# Hits Référent
1 34124 98,09% - (Direct Request)
2 179 0,51% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/da/developer/thread_safety.html
3 50 0,14% http://www.hoteljouvenceinternational.com/manual/en/index.html
4 32 0,09% http://hoteljouvenceinternational.com/
5 32 0,09% http://www.hoteljouvenceinternational.com/manual/da/index.html
6 28 0,08% http://tout-travaux11.fr.telematics11.fr/
7 27 0,08% http://185.98.128.85:80/admin/login.asp
8 23 0,07% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/mod/directives.html
9 19 0,05% http://hoteljouvenceinternational.com
10 19 0,05% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/en/mod/index.html
11 18 0,05% www.google.com
12 17 0,05% http://www.hoteljouvenceinternational.com/
13 16 0,05% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/fr/developer/index.html
14 15 0,04% http://tout.travaux11.telematics11.fr/
15 12 0,03% https://discordservers.su/
16 11 0,03% http://185.98.128.85/
17 11 0,03% http://www.hoteljouvenceinternational.com/manual/
18 9 0,03% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/es/developer/output-filters.html
19 7 0,02% binance.com
20 7 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual
21 7 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/es/developer/index.html
22 7 0,02% http://smtp.bourles-psychologue.fr/manual/en/index.html
23 6 0,02% http://hoteljouvenceinternational.com/manual/fr/developer/hooks.html
24 5 0,01% http://185.98.128.85/icons/openlogo-75.png
25 5 0,01% http://185.98.128.85:80/
26 5 0,01% http://www.google.com.hk
27 5 0,01% http://www.hoteljouvenceinternational.com/manual
28 5 0,01% http://www.hoteljouvenceinternational.com/manual/en/howto/public_html.html
29 5 0,01% http://www.hoteljouvenceinternational.com/manual/en/mod/mod_userdir.html
30 5 0,01% http://www.hoteljouvenceinternational.com/manual/es/howto/public_html.html

Top 15 sur un total de 607 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7986 22,96% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 2764 7,95% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
3 2724 7,83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 2704 7,77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 1513 4,35% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 1310 3,77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 817 2,35% curl/7.54.0
8 422 1,21% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 384 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
10 249 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 218 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 188 0,54% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 178 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 171 0,49% Go-http-client/1.1
15 158 0,45% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0

Acces par pays pour Decembre 2023

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 34787 100,00% 21802 100,00% 224643 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23